Porto de Praia Mole
TARIFAS PORTUÁRIAS - TPS | ||
---|---|---|
Tarifas | Espécie e Incidência | Valor |
Taxa de Atracação | Por quantidade de dias atracados e metro linear do navio | US$ 7,61 |
Amarração e Desamarração | Por período, considera-se uma hora antes e uma hora após o horário oficial de atracação e desatracação do navio | - |
07h01min ás 11h00min | US$ 66,70 | |
11h01min ás 12h00min | US$ 88,70 | |
12h01min ás 16h00min | US$ 66,70 | |
16h01min ás 23h00min | US$ 88,70 | |
23h01min ás 07h00min | US$ 95,36 | |
Domingo / Feriado | US$ 100,04 | |
Abastecimento de água | Por metro Cúbico | US$ 5,51 |
Taxa de Ocupação de Berço | Por atracação do navio | R$ 203,51 |
Valores praticados desde 01/01/2015
A tabela acima refere-se a navios em operação.
Sujeito à disponibilidade de berço.